WIvsSL
1st T20I · Kingston, Jamaica
Sri Lanka opt to bat
Sri Lanka147/9 (20 ov)
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | b Jason Holder | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.6 |
| Kusal Mendis (c) † | c Roston Chase b Shamar Joseph | 36 | 23 | 2 | 3 | 156.5 |
| Lasith Croospulle | lbw b Jason Holder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pavan Rathnayake | c Shimron Hetmyer b Shamar Joseph | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
| Kamindu Mendis | run out (Matthew Forde/Shai Hope) | 51 | 39 | 4 | 2 | 130.8 |
| Dasun Shanaka | c Matthew Forde b Roston Chase | 22 | 23 | 1 | 1 | 95.7 |
| Wanindu Hasaranga | c Shai Hope b Shamar Joseph | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| Maheesh Theekshana | c Rovman Powell b Jason Holder | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Dushmantha Chameera | run out (Brandon King/Shai Hope/Shamar Joseph) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Eshan Malinga | not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
| Dilshan Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 20 Ov, RR: 7.35 | 147/9 | ||||
Extras: 8, lb 4, wd 4)
| Bowler | O | M | R | W | NB | Wd | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| Matthew Forde | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| Shamar Joseph | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| Romario Shepherd | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Roston Chase | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.8 |
Fall of Wickets
1-43 (Pathum Nissanka, 4.2 ov)2-43 (Lasith Croospulle, 4.3 ov)3-49 (Pavan Rathnayake, 5.3 ov)4-65 (Kusal Mendis, 7.4 ov)5-124 (Dasun Shanaka, 15.4 ov)6-138 (Wanindu Hasaranga, 17.4 ov)7-139 (Maheesh Theekshana, 18.3 ov)8-144 (Kamindu Mendis, 19.4 ov)9-147 (Dushmantha Chameera, 19.6 ov)
Partnerships
Pathum Nissanka 18(14)43(26)Kusal Mendis 22(12)
Croospulle 0(1)0(1)Kusal Mendis 0(0)
Pavan Rathnayake 4(5)6(6)Kusal Mendis 1(1)
Kamindu Mendis 2(3)16(13)Kusal Mendis 13(10)
Kamindu Mendis 35(25)59(48)Dasun Shanaka 22(23)
Kamindu Mendis 10(6)14(12)Wanindu Hasaranga 3(6)
Kamindu Mendis 0(0)1(5)Maheesh Theekshana 1(5)
Kamindu Mendis 4(5)5(7)Dushmantha Chameera 1(2)
Eshan Malinga 3(2)3(2)Dushmantha Chameera 0(0)
West Indies149/3 (19.2 ov)
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | b Wanindu Hasaranga | 37 | 22 | 2 | 3 | 168.2 |
| Shai Hope (c) † | not out | 65 | 54 | 5 | 2 | 120.4 |
| Shimron Hetmyer | c Pavan Rathnayake b Wanindu Hasaranga | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.9 |
| Roston Chase | b Eshan Malinga | 16 | 26 | 0 | 1 | 61.5 |
| Rovman Powell | not out | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.7 |
| Sherfane Rutherford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jason Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Romario Shepherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Matthew Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 19.2 Ov, RR: 7.76 | 149/3 | ||||
Extras: 4, wd 3, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | NB | Wd | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 3.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Eshan Malinga | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
Fall of Wickets
1-67 (Brandon King, 6.2 ov)2-95 (Shimron Hetmyer, 8.6 ov)3-128 (Roston Chase, 16.4 ov)
Partnerships
Brandon King 37(22)67(38)Shai Hope 29(17)
Shimron Hetmyer 17(9)28(16)Shai Hope 11(7)
Roston Chase 16(26)33(46)Shai Hope 16(20)
Rovman Powell 10(6)21(16)Shai Hope 9(10)
Venue:Sabina Park, Kingston, Jamaica